Kopvērtējums
| VIETA | NR | Klase | Komanda | Dalībnieki | Pārnesiens | FINIŠS | |
| 1 | 20 | K1MEN | saltkayaks.com | Tom Lovemore | 02:11:47 | 04:14:56 | |
| 2 | 21 | K1MEN | saltkayaks.com | Johan de Bruijn | 02:27:18 | 04:47:35 | + 00:32:39 |
| 3 | 6 | K2MIX | Rumakss | Arnis Kalniņš / Triin Peips | 02:26:24 | 04:48:11 | + 00:33:15 |
| 4 | 15 | K2MEN | BIMT.LT | Laurynas Andrius / Darius Janušonis | 02:27:33 | 04:54:38 | + 00:39:42 |
| 5 | 18 | K2MEN | Võru aerutajad | Veiko / Veiko | 02:29:06 | 04:59:28 | + 00:44:32 |
| 6 | 10 | K1MEN | LABADRUKA.LV | Jānis Saulītis | 02:34:35 | 05:06:52 | + 00:51:56 |
| 7 | 17 | K2MIX | paddling.lv | Kristaps Kruzmanis / Egita Deksne | 02:30:24 | 05:08:49 | + 00:53:53 |
| 8 | 27 | K2MIX | 🇱🇻Gun²🇱🇻 | Guntis Baiba / Gundega Skrule | 02:35:41 | 05:15:13 | + 01:00:17 |
| 9 | 26 | K1MEN | Pension Level | Andris Stavro | 02:35:23 | 05:22:00 | + 01:07:04 |
| 10 | 35 | K1MEN | Robinzonada Adventure Team | Linas Samaška | 02:43:34 | 05:33:14 | + 01:18:18 |
| 11 | 7 | K1MEN | Arborist in kayak | Juris Vanags | 02:39:47 | 05:37:38 | + 01:22:42 |
| 12 | 14 | K2MIX | Kvass + vimba | Povilas Klimaitis / Šarūnė Stuglienė | 02:53:15 | 05:47:46 | + 01:32:50 |
| 13 | 30 | K1MEN | Ūdens bāze | Dereks Dmitrijevs | 02:53:19 | 05:51:43 | + 01:36:47 |
| 14 | 29 | K1MEN | Ūdens Bāze | Markuss Jānis Vāvere | 02:53:16 | 05:51:46 | + 01:36:50 |
| 15 | 28 | K1MEN | Ūdens bāze | Edvards Jānis Tirzmalis | 02:53:12 | 05:51:57 | + 01:37:01 |
| 16 | 32 | K1MEN | Ūdens bāze | Patriks Jaunbērziņš | 02:53:21 | 05:52:02 | + 01:37:06 |
| 17 | 38 | K1MEN | Mučas | Jānis Vilcāns | 03:21:17 | 06:01:06 | + 01:46:10 |
| 18 | 1 | K2MIX | Latgols | Ilmārs Ostrovskis / Jekaterina Zariņa | 03:03:05 | 06:02:48 | + 01:47:52 |
| 19 | 13 | K2MIX | Airē Davai | Rolvijs Kimerāls / Inta Kimerāle | 02:56:58 | 06:07:26 | + 01:52:30 |
| 20 | 34 | K1MEN | Dadzis | Jānis Gailums | 02:52:56 | 06:07:36 | + 01:52:40 |
| 21 | 31 | K1MEN | Ūdens bāze | Andris Polenčuks | 02:58:24 | 06:08:35 | + 01:53:39 |
| 22 | 8 | K1MEN | labadruka.lv | Mārtiņš Prodnieks | 03:04:17 | 06:25:20 | + 02:10:24 |
| 23 | 3 | K1MEN | Kamērmens | Māris Kurtiņš | 03:14:38 | 06:40:08 | + 02:25:12 |
| 24 | 23 | K1MEN | Kamērmens | Edgars Zvejnieks | 03:14:38 | 06:40:08 | + 02:25:12 |
| 25 | 4 | SUP MEN | KBS RIGA | Andris Celmiņš | 03:18:52 | 06:44:32 | + 02:29:36 |
| 26 | 24 | C2MEN | Kollane Pealveelaev | Jaanus Volga / Peep Vakmann | 03:15:08 | 06:48:42 | + 02:33:46 |
| 27 | 33 | K1MEN | Adventure rowing team | Kristaps Celms | 03:19:42 | 06:54:41 | + 02:39:45 |
| 28 | 9 | K2MIX | Trakās pīles. | Jānis Dzenis / Kitija Jansone | 03:28:54 | 07:10:07 | + 02:55:11 |
| 29 | 39 | K1MEN | Robinzonada Adventure Team | Gintaras Kublickas | 03:21:00 | 07:11:22 | + 02:56:26 |
| 30 | 12 | SUP MEN | airesana.lv | Jānis Balodis | 03:35:48 | 07:16:23 | + 03:01:27 |
| 31 | 11 | SUP MEN | Aj-rē davaj | Jānis Bērziņš | 03:35:51 | 07:16:35 | + 03:01:39 |
| 32 | 37 | K1MEN | Adventure rowing team | Mārtiņš Keidans | 02:56:41 | 07:20:11 | + 03:05:15 |
| 33 | 36 | K1MEN | Robinzonada Adventure Team | Tomas Morkūnas | 03:48:48 | 07:45:55 | + 03:30:59 |
| 34 | 25 | SUP MEN | suptribe.lv | Jānis Briška | 03:57:52 | 08:00:00 | + 03:45:04 |
| 2 | K1MEN | It gets worse | Jacob Vilde | DNS | |||
| 5 | K1MEN | MMk laivas | Māris Mežals | DNS | |||
| 16 | K2MIX | Mylyfkos | Audrius Šantaras / Inga Kirkilienė | DNF | |||
| 19 | SUP MEN | Xxx | Māris Zudrags | DNS | |||
| 22 | SUP WOM | Xxx | Enēri Akmentiņa | DNS |
K1MEN
| VIETA | NR | Klase | Komanda | Dalībnieki | Pārnesiens | FINIŠS | |
| 1 | 20 | K1MEN | saltkayaks.com | Tom Lovemore | 02:11:47 | 04:14:56 | |
| 2 | 21 | K1MEN | saltkayaks.com | Johan de Bruijn | 02:27:18 | 04:47:35 | + 00:32:39 |
| 3 | 10 | K1MEN | LABADRUKA.LV | Jānis Saulītis | 02:34:35 | 05:06:52 | + 00:51:56 |
| 4 | 26 | K1MEN | Pension Level | Andris Stavro | 02:35:23 | 05:22:00 | + 01:07:04 |
| 5 | 35 | K1MEN | Robinzonada Adventure Team | Linas Samaška | 02:43:34 | 05:33:14 | + 01:18:18 |
| 6 | 7 | K1MEN | Arborist in kayak | Juris Vanags | 02:39:47 | 05:37:38 | + 01:22:42 |
| 7 | 30 | K1MEN | Ūdens bāze | Dereks Dmitrijevs | 02:53:19 | 05:51:43 | + 01:36:47 |
| 8 | 29 | K1MEN | Ūdens Bāze | Markuss Jānis Vāvere | 02:53:16 | 05:51:46 | + 01:36:50 |
| 9 | 28 | K1MEN | Ūdens bāze | Edvards Jānis Tirzmalis | 02:53:12 | 05:51:57 | + 01:37:01 |
| 10 | 32 | K1MEN | Ūdens bāze | Patriks Jaunbērziņš | 02:53:21 | 05:52:02 | + 01:37:06 |
| 11 | 38 | K1MEN | Mučas | Jānis Vilcāns | 03:21:17 | 06:01:06 | + 01:46:10 |
| 12 | 34 | K1MEN | Dadzis | Jānis Gailums | 02:52:56 | 06:07:36 | + 01:52:40 |
| 13 | 31 | K1MEN | Ūdens bāze | Andris Polenčuks | 02:58:24 | 06:08:35 | + 01:53:39 |
| 14 | 8 | K1MEN | labadruka.lv | Mārtiņš Prodnieks | 03:04:17 | 06:25:20 | + 02:10:24 |
| 15 | 3 | K1MEN | Kamērmens | Māris Kurtiņš | 03:14:38 | 06:40:08 | + 02:25:12 |
| 16 | 23 | K1MEN | Kamērmens | Edgars Zvejnieks | 03:14:38 | 06:40:08 | + 02:25:12 |
| 17 | 33 | K1MEN | Adventure rowing team | Kristaps Celms | 03:19:42 | 06:54:41 | + 02:39:45 |
| 18 | 39 | K1MEN | Robinzonada Adventure Team | Gintaras Kublickas | 03:21:00 | 07:11:22 | + 02:56:26 |
| 19 | 37 | K1MEN | Adventure rowing team | Mārtiņš Keidans | 02:56:41 | 07:20:11 | + 03:05:15 |
| 20 | 36 | K1MEN | Robinzonada Adventure Team | Tomas Morkūnas | 03:48:48 | 07:45:55 | + 03:30:59 |
| 2 | K1MEN | It gets worse | Jacob Vilde | DNS | |||
| 5 | K1MEN | MMk laivas | Māris Mežals | DNS |
K2MEN
| VIETA | NR | Klase | Komanda | Dalībnieki | Pārnesiens | FINIŠS | |
| 1 | 15 | K2MEN | BIMT.LT | Laurynas Andrius / Darius Janušonis | 02:27:33 | 04:54:38 | |
| 2 | 18 | K2MEN | Võru aerutajad | Veiko / Veiko | 02:29:06 | 04:59:28 | + 00:04:50 |
K2MIX
| VIETA | NR | Klase | Komanda | Dalībnieki | Pārnesiens | FINIŠS | |
| 1 | 6 | K2MIX | Rumakss | Arnis Kalniņš / Triin Peips | 02:26:24 | 04:48:11 | |
| 2 | 17 | K2MIX | paddling.lv | Kristaps Kruzmanis / Egita Deksne | 02:30:24 | 05:08:49 | + 00:20:38 |
| 3 | 27 | K2MIX | 🇱🇻Gun²🇱🇻 | Guntis Baiba / Gundega Skrule | 02:35:41 | 05:15:13 | + 00:27:02 |
| 4 | 14 | K2MIX | Kvass + vimba | Povilas Klimaitis / Šarūnė Stuglienė | 02:53:15 | 05:47:46 | + 00:59:35 |
| 5 | 1 | K2MIX | Latgols | Ilmārs Ostrovskis / Jekaterina Zariņa | 03:03:05 | 06:02:48 | + 01:14:37 |
| 6 | 13 | K2MIX | Airē Davai | Rolvijs Kimerāls / Inta Kimerāle | 02:56:58 | 06:07:26 | + 01:19:15 |
| 7 | 9 | K2MIX | Trakās pīles. | Jānis Dzenis / Kitija Jansone | 03:28:54 | 07:10:07 | + 02:21:56 |
| 8 | 16 | K2MIX | Mylyfkos | Audrius Šantaras / Inga Kirkilienė | DNF |
SUP MEN
| VIETA | NR | Klase | Komanda | Dalībnieki | Pārnesiens | FINIŠS | |
| 1 | 4 | SUP MEN | KBS RIGA | Andris Celmiņš | 03:18:52 | 06:44:32 | |
| 2 | 12 | SUP MEN | airesana.lv | Jānis Balodis | 03:35:48 | 07:16:23 | + 00:31:51 |
| 3 | 11 | SUP MEN | Aj-rē davaj | Jānis Bērziņš | 03:35:51 | 07:16:35 | + 00:32:03 |
| 4 | 25 | SUP MEN | suptribe.lv | Jānis Briška | 03:57:52 | 08:00:00 | + 01:15:28 |
| 19 | SUP MEN | Xxx | Māris Zudrags | DNS |
C2MEN
| VIETA | NR | Klase | Komanda | Dalībnieki | Pārnesiens | FINIŠS | |
| 1 | 24 | C2MEN | Kollane Pealveelaev | Jaanus Volga / Peep Vakmann | 03:15:08 | 06:48:42 |




















